chlapci + dívky | |||||
datum | kód. č. | pořadatel | info | výsledky (K) | |
03.-04.12. | 906500 | TC MJ-Tenis (400) | -/- |
||
03.-03.12. | 906501 | SK Tenis Duchcov (400) | -/- |
||
03.-03.12. | 906502 | Spartak Polička (400) | -/- |
||
03.-03.12. | 906503 | TJ LTC Poděbrady (300) | -/- |
||
03.-03.12. | 906504 | Sokol Dolní Počernice (350) | -/- |
||
04.-04.12. | 906505 | TK Radegast (400) | -/- |
||
04.-04.12. | 906506 | LTK Liberec (300) | -/- |
||
04.-04.12. | 906507 | TK Sparta Praha (400) | -/- |
||
04.-04.12. | 906508 | TK Neridé (350) | -/- |
||
17.-17.12. | 906509 | Sport club Na Zámečku (300) | -/- |
||
17.-17.12. | 906510 | TK Mimoň (200) | -/- |
||
17.-17.12. | 906511 | TK TENNISPOINT FM (400) | -/- |
||
17.-18.12. | 906512 | TK Jirkov (300) | -/- |
||
17.-18.12. | 906513 | TC BORS CLUB-STK Břeclav (400) | |||
17.-17.12. | 906514 | TK Sparta Praha (400) | -/- |
||
17.-17.12. | 906515 | TK Viamont Teplice (350) | -/- |
||
18.-18.12. | 906516 | I.ČLTK Praha (400) | -/- |
||
18.-18.12. | 906517 | Tenis Cibulka (350) | -/- |
||
18.-18.12. | 906518 | Řevnická sportovní (400) | -/- |
||
14.-14.01. | 906519 | Sport club Na Zámečku (300) | -/- |
||
14.-14.01. | 906520 | LTC Vysoké Mýto (350) | -/- |
||
14.-15.01. | 906521 | ŽLTC Brno (400) | -/- |
||
14.-14.01. | 906522 | LTC Zbraslav (400) | -/- |
||
14.-14.01. | 906523 | TK Evženie Klášterec n/O (350) | -/- |
||
14.-14.01. | 906524 | TREND SPORT, o.s. (400) | -/- |
||
14.-14.01. | 906525 | TK Neridé (350) | -/- |
||
14.-15.01. | 906526 | TCEN HRÁDEK NAD NISOU (300) | -/- |
||
14.-14.01. | 906527 | Sokol Dolní Počernice (350) | -/- |
||
14.-14.01. | 906528 | TK Chomutov (300) | -/- |
||
14.-14.01. | 906529 | Tempo Praha (400) | -/- |
||
15.-15.01. | 906530 | Tenis Cibulka (350) | -/- |
||
15.-15.01. | 906531 | TK Pernštýn 1897 Pardubice (350) | -/- |
||
15.-15.01. | 906532 | TK Sparta Praha (400) | -/- |
||
15.-15.01. | 906533 | TK DEZA Valašské Meziříčí (300) | -/- |
||
28.-28.01. | 906534 | TC Profistav Litomyšl (400) | -/- |
||
28.-29.01. | 906535 | TK AGROFERT Prostějov (400) | -/- |
||
28.-30.01. | 906536 | TK PTA Kolín (400) | -/- |
||
28.-28.01. | 906537 | TK Písnice (300) | -/- |
||
28.-28.01. | 906538 | Prestige tennis klub FM (400) | -/- |
||
28.-29.01. | 906539 | TK Jirkov (300) | |||
28.-28.01. | 906540 | TENIS-CENTRUM DTJ HK (350) | -/- |
||
29.-29.01. | 906541 | I.ČLTK Praha (400) | -/- |
||
29.-29.01. | 906542 | TC Mexico Ostrava (400) | -/- |
||
29.-29.01. | 906543 | TK Viamont Teplice (350) | -/- |
||
05.-05.02. | 906591 | východočeský (200) | -/- |
||
05.-05.02. | 906592 | západočeský (300) | -/- |
||
11.-12.02. | 906544 | TC MJ-Tenis (400) | |||
11.-11.02. | 906545 | TO SK Žamberk (350) | -/- |
||
11.-12.02. | 906546 | TC BORS CLUB-STK Břeclav (400) | -/- |
||
11.-11.02. | 906547 | TREND SPORT, o.s. (400) | -/- |
||
11.-12.02. | 906548 | Praha (200) | -/- |
||
11.-11.02. | 906549 | Beskydský tenisový klub (400) | -/- |
||
11.-12.02. | 906550 | severočeský (200) | -/- |
||
11.-12.02. | 906551 | středočeský (200) | -/- |
||
12.-12.02. | 906552 | DTJ Tenis Vřesina (400) | -/- |
||
25.-25.02. | 906553 | Sport club Na Zámečku (300) | -/- |
||
25.-25.02. | 906554 | TK TENNISPOINT FM (400) | -/- |
||
25.-25.02. | 906555 | LTC Modřany 2005 (400) | -/- |
||
25.-25.02. | 906556 | LTC Zbraslav (400) | -/- |
||
25.-25.02. | 906557 | TK Pernštýn 1897 Pardubice (350) | -/- |
||
25.-25.02. | 906558 | TK Znojmo (400) | -/- |
||
25.-25.02. | 906559 | TK Sparta Praha (400) | -/- |
||
25.-26.02. | 906560 | TK Jirkov (300) | -/- |
||
26.-26.02. | 906561 | I.ČLTK Praha (400) | -/- |
||
26.-26.02. | 906562 | TK Konstruktiva (350) | -/- |
||
26.-26.02. | 906563 | TK Oáza Říčany (400) | -/- |
||
26.-26.02. | 906564 | Sokol Dolní Počernice (350) | -/- |
||
26.-26.02. | 906565 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod (400) | -/- |
||
03.-03.03. | 906566 | LTK Klatovy (400) | -/- |
||
10.-11.03. | 906567 | TC MJ-Tenis (400) | -/- |
||
10.-10.03. | 906568 | Sport club Na Zámečku (300) | -/- |
||
10.-10.03. | 906569 | TK Evženie Klášterec n/O (350) | -/- |
||
10.-10.03. | 906570 | TREND SPORT, o.s. (400) | -/- |
||
10.-10.03. | 906571 | Tenisklub Cheb (300) | -/- |
||
10.-10.03. | 906572 | TK Choceň (350) | -/- |
||
10.-10.03. | 906573 | Sokol Plzeň Doudlevce (350) | -/- |
||
10.-10.03. | 906574 | TENIS-CENTRUM DTJ HK (350) | -/- |
||
10.-12.03. | 906575 | LTC Kolín (400) | -/- |
||
11.-11.03. | 906576 | 1. Vestecká sportovní o.s. (400) | -/- |
||
24.-24.03. | 906577 | TC ESO Praha (300) | -/- |
||
24.-24.03. | 906578 | LTC Zbraslav (400) | -/- |
||
24.-24.03. | 906579 | SK Tenis Duchcov (400) | -/- |
||
24.-24.03. | 906580 | ČLTK Bižuterie Jablonec n.N. (300) | -/- |
||
24.-24.03. | 906581 | TK Sparta Praha (400) | -/- |
||
24.-24.03. | 906582 | Prestige tennis klub FM (400) | -/- |
||
24.-25.03. | 906583 | TK Jirkov (300) | -/- |
||
24.-24.03. | 906584 | TK Spartak Jihlava (400) | -/- |
||
24.-24.03. | 906585 | TK Česká Třebová (350) | -/- |
||
25.-25.03. | 906586 | I.ČLTK Praha (400) | -/- |
||
25.-25.03. | 906587 | Sokol Dolní Počernice (350) | -/- |
||
25.-25.03. | 906588 | TK PRECHEZA Přerov o.s. (400) | -/- |
Český tenisový svaz, Štvanice 38, 170 00 Praha 7
Telefon: 222 333 444, E-mail: info@cztenis.cz, Internet: www.cztenis.cz